Piyoz, sabzi va kartoshka narxlari qimmatlashdi
Piyoz, sabzi va kartoshka narxlari qimmatlashdi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan hududiy markaziy dehqon bozorlarida o‘tkazilgan kuzatuv natijalari bo‘yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal-maksimal narxlari e’lon qilindi.
2023 yil 18 yanvar holatiga:
Suyakli mol go‘shti (1 kg): 49 500 – 80 000 so‘m
Qo‘y go‘shti (1 kg): 54 000 – 91 000 so‘m
Kartoshka (1 kg): 3 500 – 7 000 so‘m
Piyoz (1 kg): 3 500 – 10 000 so‘m
Sabzi (1 kg): 2 500 – 5 500 so‘m
Tuxum (1 dona): 1100 – 1800
Guruch (1 kg): 6 500 – 28 000 so‘m
O‘simlik yog‘i (1 l): 16 000 – 30 000 so‘m
Shakar (1 kg): 11 000 – 14 000 so‘m
Dehqon bozorlari hududidagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlari hisobga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan hududiy markaziy dehqon bozorlarida o‘tkazilgan kuzatuv natijalari bo‘yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal-maksimal narxlari e’lon qilindi.
2023 yil 18 yanvar holatiga:
Suyakli mol go‘shti (1 kg): 49 500 – 80 000 so‘m
Qo‘y go‘shti (1 kg): 54 000 – 91 000 so‘m
Kartoshka (1 kg): 3 500 – 7 000 so‘m
Piyoz (1 kg): 3 500 – 10 000 so‘m
Sabzi (1 kg): 2 500 – 5 500 so‘m
Tuxum (1 dona): 1100 – 1800
Guruch (1 kg): 6 500 – 28 000 so‘m
O‘simlik yog‘i (1 l): 16 000 – 30 000 so‘m
Shakar (1 kg): 11 000 – 14 000 so‘m
Dehqon bozorlari hududidagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlari hisobga olingan.